Live Global Statistics

Total files stored: 819,779
Total files served: 76,740,640
Total bandwidth used: 52.06 TB
Average serving size: 728.42 KB
Total storage used: 922.99 GB
Number of countries using Stashbox: 149 / 193 (77%)

Top 20 Upload Filetypes

Filetype Number of Files Bandwidth Used Storage Used
image/jpeg 174,184 2.68 TB 37.22 GB
audio/mpeg 122,110 20.84 TB 522.08 GB
application/octet-stream 120,022 3.18 TB 140.79 GB
image/png 118,889 1.45 TB 23.27 GB
text/plain 49,994 3.47 TB 40.11 GB
image/gif 35,627 2.70 TB 7.66 GB
application/x-shockwave-flash 26,476 10.36 TB 32.47 GB
application/x-dosexec 20,968 488.91 GB 17.20 GB
application/x-rar 15,679 2.61 TB 36.23 GB
application/x-zip 10,433 2.06 TB 19.82 GB
text/html 6,586 4.10 GB 181.46 MB
image/bitmap 4,906 140.97 GB 4.68 GB
application/pdf 3,852 125.43 GB 4.96 GB
application/zip 2,156 805.38 MB 2.97 GB
application/msword 1,896 20.28 GB 806.04 MB
audio/x-wav 1,796 71.34 GB 4.70 GB
httpd/unix-directory 1,209 126.79 GB 1.37 GB
application/vnd.rn-realmedia 1,183 1.17 TB 3.54 GB
application/ogg 920 23.61 GB 2.35 GB
application/x-7z-compressed 849 33.03 GB 1.44 GB

Top 20 Download Filetypes

Filetype Number of Accesses Bandwidth Used Storage Used
image/jpeg 34,901,924 2.68 TB 37.22 GB
image/gif 11,253,835 2.70 TB 7.66 GB
image/png 9,763,714 1.45 TB 23.27 GB
application/x-shockwave-flash 8,731,224 10.36 TB 32.47 GB
audio/mpeg 5,058,673 20.84 TB 522.08 GB
text/plain 3,136,719 3.47 TB 40.11 GB
application/x-zip 770,381 2.06 TB 19.82 GB
application/x-rar 523,031 2.61 TB 36.23 GB
httpd/unix-directory 443,297 126.79 GB 1.37 GB
application/x-dosexec 423,649 488.91 GB 17.20 GB
text/html 419,188 4.10 GB 181.46 MB
application/octet-stream 322,086 3.18 TB 140.79 GB
image/bitmap 205,862 140.97 GB 4.68 GB
application/pdf 167,395 125.43 GB 4.96 GB
application/vnd.rn-realmedia 110,224 1.17 TB 3.54 GB
application/x-xpinstall 67,911 11.65 GB 966.26 KB
image/x-ms-bmp 51,306 22.26 GB 391.91 MB
image/tiff 41,624 28.94 GB 324.92 MB
audio/x-wav 40,149 71.34 GB 4.70 GB
image/bmp 38,034 43.44 GB 206.55 MB

Top 20 Bandwidth Hogs

Filetype Bandwidth Used Number of Files Storage Used
audio/mpeg 20.84 TB 122,110 522.08 GB
application/x-shockwave-flash 10.36 TB 26,476 32.47 GB
text/plain 3.47 TB 49,994 40.11 GB
application/octet-stream 3.18 TB 120,022 140.79 GB
image/gif 2.70 TB 35,627 7.66 GB
image/jpeg 2.68 TB 174,184 37.22 GB
application/x-rar 2.61 TB 15,679 36.23 GB
application/x-zip 2.06 TB 10,433 19.82 GB
image/png 1.45 TB 118,889 23.27 GB
application/vnd.rn-realmedia 1.17 TB 1,183 3.54 GB
application/x-dosexec 488.91 GB 20,968 17.20 GB
video/x-msvideo 235.58 GB 572 3.14 GB
image/bitmap 140.97 GB 4,906 4.68 GB
httpd/unix-directory 126.79 GB 1,209 1.37 GB
application/pdf 125.43 GB 3,852 4.96 GB
audio/x-wav 71.34 GB 1,796 4.70 GB
image/bmp 43.44 GB 224 206.55 MB
audio/x-mpeg 38.58 GB 59 132.94 MB
application/x-7z-compressed 33.03 GB 849 1.44 GB
image/tiff 28.94 GB 163 324.92 MB

eee